PARAMETRY SÁLU

DISPOZICE JEVIŠTĚ DIVADLA
PŘEDNÍ ČÁST JEVIŠTĚ
| Šířka | 8 m |
| Hloubka | 9.5 m |
| Výška | 15 m |
| Výška portálu | 4.3 m |
| Hloubka portálů | 2 m (levý) / 1.5 m (pravý) |
| Forbína | 3 x 8 m |
| Počet tahů | 14 |
| Zatížení tahů | 120 kg |
| Počet šál | 8 |
| Schody na jeviště | ze sálu z obou stran |
| Příchod ze zákulisí | z obou stran za horizontem |
| Prostor pro nápovědu | v portálech |
ZADNÍ ČÁST JEVIŠTĚ
| Šířka | 8 m |
| Hloubka | 5 m |
| Výška | 6 m |
| Počet tahů | 3 |
| Zatížení tahů | 120 kg |
| Počet šál | 2 |
| Průchod mezi přední a zadní částí jeviště | mezi horizonty 2.9 m |
ZÁZEMÍ PRO ÚČINKUJÍCÍ
| Šatna dámská | ano |
| Počet míst | 14 míst |
| Sociální zázemí | WC + sprchový kout |
| Šatna pánská – velká | ano |
| Počet míst | 9 míst |
| Sociální zázemí | WC + sprchový kout |
| Šatna pánská – malá | ano |
| Počet míst | 9 míst |
| Sociální zázemí | WC + sprchový kout |

ROZLOŽENÍ SVĚTEL

ROZLOŽENÍ HLEDIŠTĚ
